2024年1月3日、アメリカの株式市場はどのような動きを見せたのでしょうか?この記事では、その日のアメリカの主要株価指数であるS&P 500、ナスダック、ダウ・ジョーンズの動きと、出来高上位50社の株価の変動について詳しく見ていきます。
目次
1. アメリカ株市場の全体的な動向
1月3日、アメリカの主要株価指数は以下のような動きを見せました。
- S&P 500: 前日比0.8%の下落し、4704.81ポイントで取引を終了。
- ナスダック: 1.18%の下落し、14592.21ポイントで取引を終了。
- ダウ・ジョーンズ: 0.76%の下落し、37430.19ポイントで取引を終了。
これらの数字から、市場全体が若干の下落傾向にあることが読み取れます。
PR
2. 出来高上位50社の株価動向
さらに詳しく、NYSE(ニューヨーク証券取引所)、NASDAQ(ナスダック)、AMEX(アメリカン証券取引所)に上場されている、取引量が最も多かった50社の株価の動きを見ていきましょう。
2.1. トップ10企業の株価動向
- テスラ(TSLA): 238.45ドル、4.01%の下落
- エヌビディア(NVDA): 475.69ドル、1.24%の下落
- アップル(AAPL): 184.25ドル、0.75%の下落
- AMD(AMD): 135.32ドル、2.35%の下落
- マイクロソフト(MSFT): 370.60ドル、0.07%の下落
- アマゾン(AMZN): 148.47ドル、0.97%の下落
- バークシャー・ハサウェイ ClassA(BRK.A): 556049.99ドル、1.14%の上昇
- メタ・プラットフォームズ Class A(META): 344.47ドル、0.53%の下落
- ブロードコム(AVGO): 1058.58ドル、2.47%の下落
- アルファベット Class A(GOOGL): 138.92ドル、0.54%の上昇
このトップ10のリストを見ると、テスラ、エヌビディア、アップルなどの有名企業の株価が下落していることが分かります。一方で、バークシャー・ハサウェイ ClassAやアルファベット Class Aなどは上昇しています。
2.2. 出来高上位50の動向
順位 | 企業名(ティッカーシンボル) | 終値(ドル) | 前日比 |
---|---|---|---|
1 | テスラ(TSLA) | 238.45 | ▼4.01% |
2 | エヌビディア(NVDA) | 475.69 | ▼1.24% |
3 | アップル(AAPL) | 184.25 | ▼0.75% |
4 | AMD(AMD) | 135.32 | ▼2.35% |
5 | マイクロソフト(MSFT) | 370.60 | ▼0.07% |
6 | アマゾン(AMZN) | 148.47 | ▼0.97% |
7 | バークシャーハサウェイ A(BRK.A) | 556049.99 | ▲1.14% |
8 | メタ(META) | 344.47 | ▼0.53% |
9 | ブロードコム(AVGO) | 1058.58 | ▼2.47% |
10 | アルファベット A(GOOGL) | 138.92 | ▲0.54% |
11 | イーライリリー(LLY) | 617.70 | ▲4.31% |
12 | コインベース A(COIN) | 152.24 | ▼2.96% |
13 | アルファベット C(GOOG) | 140.36 | ▲0.57% |
14 | エクソンモービル(XOM) | 103.22 | ▲0.84% |
15 | マラソンデジタル(MARA) | 23.43 | ▲2.20% |
16 | アリババ ADR(BABA) | 76.59 | ▲2.45% |
17 | ボーイング(BA) | 243.91 | ▼3.12% |
18 | インテル(INTC) | 47.05 | ▼1.57% |
19 | JPMorgan Chase(JPM) | 171.33 | ▼0.44% |
20 | シティグループ(C) | 53.64 | ▲1.13% |
21 | ウーバー(UBER) | 58.25 | ▼0.22% |
22 | ネットフリックス(NFLX) | 470.26 | ▲0.38% |
23 | バークシャーハサウェイ B(BRK.B) | 366.75 | ▲1.18% |
24 | コストコ(COST) | 644.69 | ▼0.92% |
25 | ユナイテッドヘルス(UNH) | 542.03 | ▲0.50% |
26 | シェブロン(CVX) | 152.33 | ▲1.91% |
27 | バンクオブアメリカ(BAC) | 33.53 | ▼1.09% |
28 | アドビ(ADBE) | 571.79 | ▼1.43% |
29 | ジョンソン&ジョンソン(JNJ) | 160.97 | ▲0.63% |
30 | マスターカード(MA) | 418.77 | ▼0.74% |
31 | ペイパル(PYPL) | 58.63 | ▼4.60% |
32 | ファイザー(PFE) | 29.73 | – |
33 | マーク(MRK) | 114.77 | ▲1.35% |
34 | セールスフォース(CRM) | 251.84 | ▼1.67% |
35 | マイクロストラテジー A(MSTR) | 631.06 | ▼7.89% |
36 | ホームデポ(HD) | 338.26 | ▼1.98% |
37 | ブッキングホールディングス(BKNG) | 3409.27 | ▼2.05% |
38 | サーモフィッシャー(TMO) | 528.82 | ▼2.82% |
39 | プロクターアンドギャンブル(PG) | 147.84 | ▼0.61% |
40 | クアルコム(QCOM) | 137.60 | ▼1.88% |
41 | ピンドゥオドゥオ ADR(PDD) | 148.95 | ▲2.27% |
42 | ビザ A(V) | 257.98 | ▼0.34% |
43 | ナイキ B(NKE) | 104.04 | ▼2.36% |
44 | マイクロン(MU) | 82.26 | ▼0.10% |
45 | ウェルズファーゴ(WFC) | 48.68 | ▼1.32% |
46 | ブロック A(SQ) | 68.63 | ▼4.97% |
47 | アクセンチュア A(ACN) | 337.92 | ▼2.59% |
48 | ベライゾン(VZ) | 39.16 | ▲0.72% |
49 | シスコ(CSCO) | 50.51 | ▲0.78% |
50 | ディズニー(DIS) | 91.65 | ▲1.04% |
3. 市場分析と見通し
この日の市場の動きは、投資家にとって多くの洞察を提供します。全体的な市場の下落傾向と、個々の企業の動きから、今後の市場動向を予測する上で重要な情報を得ることができます。
(以下、市場分析と今後の見通しに関する詳細な分析)
まとめ
PR
2024年1月3日のアメリカ株市場は、いくつかの大手企業の株価の下落とともに、全体的に下落傾向にありました。しかし、投資家にとっては、これらの変動が今後の市場の動きを理解するための重要な手がかりになるでしょう。今後もアメリカ株市場の動向に注目していきましょう。
PR